Symbol oferty | PLN-MS-8194 |
Powierzchnia | 35,34 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 35,34 m² |
Liczba pokoi | 1 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Technologia budowlana | tradycyjna |
Standard | |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 3,60 m² |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2003 |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
Ogrzewanie | gazowe |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
Odl. do sklepu [m] | 30 m |
Usytuowanie | dwustronne |
MIESZKANIE SPRZEDANE - OFERTA NIEAKTUALNA
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel, licencja nr 22458