Symbol oferty | PLN-MS-8018 |
Powierzchnia | 66,31 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 66,31 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | 2 |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Okna | PCV |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | centralne |
Winda | tak |
Usytuowanie | trójstronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel, licencja nr 22458