Symbol oferty | PLN-MS-8268 |
Powierzchnia | 46,08 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,08 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | kamienica |
Technologia budowlana | tradycyjna |
Standard | |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Piwnica [m2] | 6,68 m² |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1936 |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | elektryczne |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 120 m |
Odl. do sklepu [m] | 250 m |
Odl. do szkoły [m] | 100 m |
Odl. do przedszkola [m] | 50 m |
Usytuowanie | jednostronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel, licencja nr 22458